Добрый день, уважаемые Коллеги!
Возникла задача сформировать морфоящик для нахождения идей для пресс-релиза компании. В данный момент, определяю основные функциональные оси.
Вот мои предложения:
Место подготовки пресс-релиза
Контекст пресс-релиза
Объект пресс-релиза
Участники пресс-релиза
Результат пресс-релиза
Примеры:
Место выхода пресс-релиза | Контекст пресс-рлиза | Объект пресс-релиза | Участники пресс-релиза | Результат пресс-релиза |
Пресс-служба компании | Экономика | Корпоративные цели | Акционеры | Звонки от журналистов |
PR-служба компании | Технологии | Финансы | Потребители | Низкая стоимость пресс-релиза |
Отдел маркетинга компании | Общество | Маркетинг | Персонал | Инвестиционная история в СМИ |
IR-служба компании | Отраслевые рынки | клиенты | Деловые партнеры | Звонки клиентов |
ПР-агентство | Глобализация | харакетристики продукта | Местное сообщество | Звонки инвесторов |
Поставщик | Географические рынки | рынки | Общество в целом | Общественные акции |
Аусторсер | Достижения корпорации | продвижение, акции, промоушен | Сети распространения | |
Дистрибьютор | Рынки капитала | каналы сбыта | Поставщики | |
Дирекция корпоратимвных коммуникаций | Потребители | Операционные цели | Коллектив | |
Потребительские рынки | Демография | Продажа | Конкуренты | |
Инвестиционные компании | Интернет | Производство | Исполнители | |
Отраслевые СМИ | | Закупки | Учредители | |
Социальные СМИ | | Бизнес-процессы | Потенциальные инвесторы | |
Профессиональные СМИ | | Типовые факторы управления финансами | Родственники | |
Система раскрытия | | Типовые факторы управления маркетингом | | |
Банк | | Типовые факторы управление персоналом | | |
Государственные органы | | Ресурсы | | |
Дизайнеры сайта | | Финансовые ресурсы | | |
| | Материальные ресурсы | | |
| | Информационные ресурсы | | |
| | Административные ресурсы | | |
Буду благодарен за конструктивные предложения по осям морфоящика и его содержанию.